Страны мира, список которых состоит из 252 наименований, расположены в разных частях планеты. Каждое государство имеет отдельный столичный город, отличается особыми географическими характеристиками, определённым климатом и численностью населения.
Список по континентам
Вся планета условно разделена на континенты, на которых расположены отдельные государства со своей историей, традициями и культурой.
Европа
Столицы стран мира (список которых равен количеству стран на планете) как правило, представляют собой самые крупные мегаполисы в государстве. В них наиболее развита инфраструктура и обычно находятся самые главные достопримечательности страны.

Европа представляет собой часть материка Евразии и имеет площадь почти 10 млн. кв. км. Общее количество проживающих на материке 733 млн. человек, что составляет почти 10% людей всего земного шара.
В настоящее время на Европейской территории расположено 43 страны, если не считать зависимые и непризнанные государства.
Нельзя однозначно причислить к странам Европы Россию, которая расположена с восточной стороны континента. Страна также находится с северной стороны Азии и занимает третью часть площади всей Евразии и девятую часть земной суши на планете.
Столица | Страна | Численность населения столицы | Площадь столицы (в км) |
Амстердам | Нидерланды | 872 757 | 219,4 |
Андорра-ла-Велья | Андорра | 22 615 | 12 |
Афины | Греция | 664 046 | 412 |
Белград | Сербия | 1 233 796 | 359,92 |
Берлин | Германия | 3 644 826 | 891,68 |
Берн | Швейцария | 131 554 | 51,6 |
Братислава | Словакия | 437 725 | 368 |
Брюссель | Бельгия | 179 277 | 32,61 |
Будапешт | Венгрия | 1 752 286 | 525,14 |
Бухарест | Румыния | 2 158 758 | 238 |
Вадуц | Лихтенштейн | 5 668 | 17,315 |
Валлетта | Мальта | 5 719 | 80 га |
Варшава | Польша | 1 790 658 | 517 |
Ватикан | Ватикан | 825 | 0,44 |
Вена | Австрия | 1 897 491 | 414,75 |
Вильнюс | Литва | 580 020 | 401 |
Дублин | Ирландия | 1 173 179 | 318 |
Загреб | Хорватия | 802 588 | 641,29 |
Киев | Украина | 2 967 360 | 826,35 |
Кишинёв | Молдавия | 695 400 | 123 |
Копенгаген | Дания | 1 308 983 | 86,4 |
Лиссабон | Португалия | 505 526 | 100,05 |
Лондон | Великобритания | 8 908 081 | 1 572 |
Любляна | Словения | 284 355 | 163,8 |
Люксембург | Люксембург | 602 055 | 2 586,4 |
Мадрид | Испания | 3 266 126 | 607 |
Минск | Белоруссия | 2 020 600 | 348,84 |
Монако | Монако | 37 863 | 2,02 |
Москва | Россия | 12 678 079 | 2 561,5 |
Осло | Норвегия | 673 469 | 454 |
Париж | Франция | 2 148 327 | 105,4 |
Подгорица | Черногория | 150 977 | 225 |
Прага | Чехия | 1 301 132 | 500 |
Рейкьявик | Исландия | 129 840 | 274,5 |
Рига | Латвия | 627 487 | 304,05 |
Рим | Италия | 2 870 500 | 1 287,36 |
Сан-Марино | Сан-Марино | 33 422 | 61 |
Сараево | Босния и Герцеговина | 275 524 | 141,5 |
Скопье | Македония | 509 900 | 571,5 |
София | Болгария | 1 413 507 | 492 |
Стокгольм | Швеция | 961 609 | 188 |
Таллин | Эстония | 445 494 | 159,2 |
Тирана | Албания | 906 166 | 41,8 |
Хельсинки | Финляндия | 655 281 | 213,8 |
Азия
Столицы стран мира (список которых содержит крупные мегаполисы, расположенные в различных частях света) как правило, являются самыми густонаселёнными в стране.

Азия представляет собой самую огромную часть света, образующую совместно с Европой Евразию. Общая площадь территории Азии составляет почти 44 млн. кв. км, на которой проживает 4,2 млрд. человек (что составляет 60,5% населения всего земного шара).
Столица | Страна | Численность населения столицы | Площадь столицы (в км) |
Абу-Даби | Объединённые Арабские Эмираты | 1 483 000 | 972 |
Амман | Иордания | 1 812 059 | 1 680 |
Анкара | Турция | ||
Аомынь (Макао) | Аомынь | 653 100 | 30,8 |
Астана (Нур-Султан) | Казахстан | 1 136 156 | 797,33 |
Ашхабад | Туркмения | 8 281 000 | 830 |
Багдад | Ирак | 9 028 000 | 204,2 |
Баку | Азербайджан | 1 259,3 | 2 140 |
Бангкок | Таиланд | 5 676 648 | 1 568,737 |
Бандар-Сери-Бегаван | Бруней | 202 715 | 100,36 |
Бейрут | Ливан | 361 000 | 20 |
Бишкек | Киргизия | 1 053 900 | 160 |
Вьентьян | Лаос | 948 487 | 3 920 |
Гонконг | Гонконг | 7 524 100 | 1 106,4 |
Дакка | Бангладеш | 16 560 000 | 815,85 |
Дамаск | Сирия | 1 754 000 | 118 |
Дели | Индия | 9 879 172 | 1 483 |
Джакарта | Индонезия | 9 607 787 | 664 |
Дили | Восточный Тимор | 222 323 | 48 268 |
Доха | Катар | 641 000 | 159 |
Душанбе | Таджикистан | 8 464 000 | 126,6 |
Ереван | Армения | 1 084 000 | 223,28 |
Исламабад | Пакистан | 2 006 572 | 851,5 |
Кабул | Афганистан | 4 273 156 | 275 |
Катманду | Непал | 1 006 656 | 50,67 |
Куала-Лумпур | Малайзия | 1 809 699 | 243 |
Мале | Мальдивы | 133 019 | 6,8 |
Манама | Бахрейн | 157 474 | 29,68 |
Манила | Филиппины | 1 780 100 | 38,55 |
Маскат | Оман | 1 560 000 | 3 500 |
Никосия | Кипр | 276 410 | 111 |
Пекин | Китай | 21 710 000 | 16 410,54 |
Пномпень | Камбоджа | 1 325 681 | 290 |
Пхеньян | КНДР | 4 138 187 | 315 |
Сана | Йемен | 2 575 347 | 126 |
Сеул | Южная Корея | 10 049 607 | 605,24 |
Сингапур | Сингапур | 5 781 110 | 728 |
Ташкент | Узбекистан | 2 622 700 | 334,8 |
Тбилиси | Грузия | 1 154 314 | 720 |
Тегеран | Иран | 8 846 782 | 707 |
Тель-Авив | Израиль | 443 939 | 70 |
Токио | Япония | 14 002 973 | 2 193,96 |
Тхимпху | Бутан | 99 021 | 26 |
Улан-Батор | Монголия | 1 405 000 | 4 704,4 |
Ханой | Вьетнам | 7 588 000 | 3 344,7 |
Эль-Кувейт | Кувейт | 60 200 | 200 |
Эр-Рияд | Саудовская Аравия | 7 676 655 | 1 798 |
Янгон | Мьянма | 7 360 703 | 576 |
Африка
Столицы стран мира (список которых можно увидеть по запросу в поисковике в интернете) как правило отличаются большой площадью и соответствуют высокому уровню жизни.

Африка представляет собой второй по размерам континент в мире, уступая первенство Евразии. Материк омывается сразу 4 морями и океанами:
- Средиземным;
- Красным;
- Индийским;
- Атлантическим.
Африка делится на 5 регионов:
- Северный;
- Южный;
- Восточный;
- Западный;
- Центральный.
Африка состоит из 55 государств, которые занимают в общей сложности почти 1 млн. кв. км. Также, на её территории расположено 5 самопровозглашённых и непризнанных государств.
Самые большие острова Африки:
- Сейшельские;
- Канарские;
- Мадагаскар;
- Мадейра;
- Зелёный мыс.
Столица | Страна | Численность населения столицы | Площадь столицы (в км) |
Абуджа | Нигерия | 778 567 | 609 |
Аддис-Абеба | Эфиопия | 3 041 002 | 526,99 |
Аккра | Гана | 2 291 352 | 185 |
Алжир | Алжир | 40 400 000 | 2 381 740 |
Антананариву | Мадагаскар | 2 610 000 | 88 000 |
Асмэра | Эритрея | 649 000 | 2,325 |
Бамако | Мали | 1 809 106 | 252 |
Банги | ЦАР | 734 350 | 67 |
Банжул | Гамбия | 31 301 | 12 |
Бисау | Гвинея-Бисау | 492 004 | 78 |
Браззавиль | Конго | 1 408 150 | 100 |
Бужумбура | Бурунди | 521 316 | 110 |
Виктория | Сейшельские острова | 24 791 | 20,1 |
Виндхук | Намибия | 334 580 | 645 |
Габороне | Ботсвана | 231 626 | 169 |
Дакар | Сенегал | 1 146 053 | 82,38 |
Джеймстаун | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 714 | 3,6 |
Джибути | Джибути | 921 804 | 23 200 |
Джуба | Южный Судан | 372 410 | 52 |
Додома | Танзания | 410 956 | 2 576 |
Каир | Египет | 20 875 109 | 606 |
Кампала | Уганда | 1 516 210 | 189 |
Кигали | Руанда | 859 332 | 730 |
Киншаса | Конго | 11 575 000 | 9 965 |
Конакри | Гвинея | 2 164 282 | 450 |
Лас-Пальмас де Канария | Канарские острова | 379 925 | 100,55 |
Либревиль | Габон | 703 939 | 189 |
Лилонгве | Малави | 1 077 116 | 727,79 |
Ломе | Того | 2 174 | 345 |
Луанда | Ангола | 2 825 311 | 113 000 |
Лусака | Замбия | 1 742 979 | 360 |
Малабо | Экваториальная Гвинея | 297 000 | 21 |
Мамудзу | Майотта | 57 281 | 41,94 |
Мапуту | Мозамбик | 1 080 277 | 347 |
Масеру | Лесото | 227 880 | 138 |
Мбабане | Свазиленд | 94 874 | 81,76 |
Мелилья | Мелилья | 86 384 | 13,4 |
Могадишо | Сомали | 2 120 000 | 91 |
Монровия | Либерия | 1 010 970 | 194,25 |
Морони | Коморские остров | 111 329 | 300 |
Найроби | Кения | 3 240 155 | 696 |
Нджамена | Чад | 1 360 000 | 1 000 |
Ниамей | Нигер | 1 058 847 | 239,3 |
Нуакшот | Мавритания | 894 403 | 1 000 |
Порт-Луи | Маврикий | 156 720 | 42,7 |
Порто-Ново | Бенин | 223 552 | 52 |
Прая | Кабо-Верде | 159 000 | 102,6 |
Претория | Южно-Африканская Республика | 741 651 | 687,54 |
Рабат | Марокко | 548 000 | 113 |
Сан-Томе | Сан-Томе и Принсипи | 71 868 | 17 |
Сен-Дени | Реюньон | 137 165 | 142,79 |
Сеута | Сеута | 84 519 | 18,5 |
Триполи | Ливия | 1 780 000 | 400 |
Тунис | Тунис | 11 722 038 | 163 610 |
Уагадугу | Буркина-Фасо | 1 475 223 | 219,3 |
Фритаун | Сьерра-Леоне | 862 419 | 357 |
Фуншал | Мадейра | 111 992 | 76,25 |
Хараре | Зимбабве | 2 150 000 | 960 |
Хартум | Судан | 1 400 000 | 22 000,1 |
Ямусукро | Кот-д’Ивуар | 281 735 | 350 |
Яунде | Камерун | 3 412 000 | 180 |
Северная Америка
Столицы стран мира (список которых можно найти в любом географическом атласе) своими многочисленными достопримечательностями привлекают большое количество туристов.

Континент северной Америки расположен на территории Западного полушария планеты. Общая площадь основного материка составляет 20 360 000 кв. км. Площадь вместе с островами, расположенными рядом составляет 24 365 000 кв. км. Всего на территории Северной Америки проживает почти 500 млн. человек, что составляет 7% всего населения планеты.
Столица | Страна | Численность населения столицы | Площадь столицы (в км) |
Бас-Тер | Гваделупа | 12 451 | 5,78 |
Бастер | Сент-Китс и Невис | 11 000 | 6,1 |
Бальмопан | Белиз | 24 294 | 32,78 |
Бриджтаун | Барбадос | 110 000 | 38,8 |
Валли | Ангилья | 1 169 | 100 |
Вашингтон | США | 601 723 | 177 |
Виллемстад | Кюрасао | 58 000 | 86 га |
Гавана | Куба | 2 106 146 | 728,25 |
Гамильтон | Бермудские острова | 1 010 | 0,7 |
Гватемала | Гватемала | 1 010 253 | 692 |
Густавия | Сен-Бартелеми | 9 131 | 21 |
Джорджтаун | Каймановы острова | 27 704 | 29 |
Кастри | Сент-Люсия | 60 200 | 79 |
Кингстаун | Чент Винсент и Гренадины | 24 518 | 23 |
Коберн-Таун | Тёркс и Кайкос | 3 700 | 17,39 |
Кралендейк | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 3 061 | 20 |
Лос-Рокес | Венесуэла | 1 471 | 40,61 |
Манагуа | Никарагуа | 1 042 641 | 267,16 |
Мариго | Сен-Мартен | 5 700 | 53,2 |
Мехико | Мексика | 9 100 000 | 1 680 |
Нассау | Багамские острова | 274 400 | 207 |
Нуук | Гренландия | 16 583 | 6,90 |
Ораньестад | Аруба | 34 980 | 23 |
Оттава | Канада | 934 243 | 2 790,3 |
Панама | Панама | 4 252 620 | 78 200 |
Плимут | Монтсеррат | 0 | 0 |
Порт-оф-Пренс | Тринидад и Тобаго | 50 000 | 13 |
Род-Таун | Виргинские острова | 9 400 | 153 |
Розо | Доминика | 14 847 | 30 |
Сан-Андрес | Сан-Андреас-и-Провиденсия | 69 463 | 26 |
Сан-Сальвадор | Сальвадор | 1 767 102 | 610 |
Сан-Хосе | Коста-Рика | 309 672 | 44,62 |
Сан-Хуан | Пуэрто-Рико | 381 931 | 199,2 |
Санто-Доминго | Доминикана | 2 023 029 | 104,44 |
Сен-Пьер | Сен-Пьер и Микелон | 5 478 | 25 |
Сент-Джонс | Антигуа и Барбуда | 31 000 | 10 |
Сент-Джорджес | Гренада | 36 823 | 340 |
Тегусигальпа | Гондурас | 1 142 373 | 201,5 |
Филипсбург | Синт-Мартен | 1 338 | 30 |
Фор-де-Франс | Мартиника | 125 036 | 44,21 |
Шарлотта-Амалия | Виргинские острова | 18 481 | 3,14 |
Южная Америка
Столицы стран мира (список городов можно увидеть на географических сайтах в интернете) пользуются большой популярностью среди приезжих. В крупные мегаполисы ежегодно на постоянное место жительство приезжает огромное количество людей.

Южная Америка представляет собой 1 из 6 материков планеты. Он расположен с южной стороны Западного полушария и соединяется с Северной Америкой Панамским перешейком.
С разных сторон континент омывается морями и океанами:
- Карибским;
- Атлантическим;
- Тихим.
Общая площадь всего континента 17,84 млн. кв. км, количество местных жителей на материке 387 489 196 человек. Материк занимает 4 место по площади и по количеству проживающих среди остальных материков мира.
Столица | Страна | Численность населения столицы | Площадь столицы (в км) |
Асунсьон | Парагвай | 521 559 | 117 |
Богота | Колумбия | 7 980 001 | 1 775,98 |
Бразилиа | Бразилия | 2 609 997 | 5 801,937 |
Буэнос-Айрес | Аргентина | 3 063 728 | 202 |
Джорджтаун | Гайана | 200 500 | 147,6 |
Кайенна | Гвиана | 64 297 | 23,6 |
Каракас | Венесуэла | 1 945 901 | 440 |
Кито | Эквадор | 1 739 000 | 290 |
Лима | Перу | 9 674 755 | 2 672,28 |
Монтевидео | Уругвай | 1 319 108 | 540 |
Парамарибо | Суринам | 246 132 | 182 |
Сантьяго | Чили | 6 119 984 | 641,4 |
Сукре | Боливия | 300 000 | 1 768 |
Австралия
Австралийский континент расположен в Восточном и Южном полушариях планеты. Это самый крохотный материк земли входящий в части света Океании и Австралии. Общая площадь территории континента составляет 7 659 861 кв. км и почти вся его территория является основной частью одноимённого государства.

Общее количество жителей континента составляет 23 130 931 человек при плотности проживания на его территории 3,01 человека на 1 кв. км.
Столица | Страна | Численность населения столицы | Площадь столицы (в км) |
Апиа | Самоа | 37 708 | 60 |
Веллингтон | Новая Зеландия | 416 700 | 119,78 |
Вила | Вануату | 44 040 | 23,6 |
Канберра | Австралия | 410 199 | 471,78 |
Корор | Палау | 10 500 | 458 |
Маджуро | Маршалловы острова | 30 000 | 9,71 |
Нукуалофа | Тонга | 24 310 | 11,41 |
Паликир | Микронезия | 6 647 | 702 |
Порт-Морсби | Папуа-Новая Гвинея | 17 374 | 240 |
Сува | Фиджи | 74 481 | 2 048 |
Тарава | Кирибати | 50 182 | 15,76 |
Фунафути | Тувалу | 5 070 | 2, 79 |
Хониара | Соломоновы острова | 64 609 | 22 |
Ярен | Науру | 747 | 1,5 |
Список по алфавиту
Столичные города всех стран мира (список по алфавиту указывает на их огромное количество) отличаются друг от друга географическим расположением, составом населения, характерной культурой и обычаями.
А
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Абу-Даби | +4 |
Абуджа | +1 |
Аддис-Абеба | +3 |
Аккра | +0 |
Алжир | +1 |
Амман | +3, +2 летом |
Амстердам | +1, +2 летом |
Андорра-Ла-Велья | +1, +2 летом |
Анкара | +2, +3 летом |
Антананариву | +3 |
Апиа | +13, +14 летом |
Асмэра | +3 |
Астана | +6 |
Асуньон | -4,-3 летом |
Афины | +2, +3 летом |
Ашхабад | +5 |
Б
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Багдад | +3, +4 летом |
Баку | +4, +5 летом |
Бамако | +0 |
Банги | +1 |
Бангкок | +7 |
Бандар-Сери-Бегаван | +8 |
Банжул | +0 |
Бастер | -4 |
Бас-Тер | -4 |
Бейрут | +2, +3 летом |
Белград | +1, +2 летом |
Бельмопан | -6 |
Берлин | +1, +2 летом |
Берн | +1, +2 летом |
Бисау | +0 |
Бишкек | +6 |
Браззавиль | +1, +2 летом |
Бразилиа | -3 |
Братислава | +1, +2 летом |
Бриджтаун | -4 |
Брюссель | +1, +2 летом |
Будапешт | +1, +2 летом |
Бужумбура | +2 |
Бухарест | +2, +3 летом |
Буэнос-Айрес | -3 |
В
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Вадуц | +1, +2 летом |
Валлетта | +1, +2 летом |
Варшава | +1, +2 летом |
Ватикан | +1, +2 летом |
Вашингтон | -5, -4 летом |
Веллингтон | +12 |
Вена | +1, +2 летом |
Виктория | +4 |
Вильнюс | +2, +3 летом |
Виндхук | +1, +2 летом |
Вьентьян | +7 |
Г
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Габороне | +2 |
Гавана | -5, -4 летом |
Гамильтон | -4 |
Гватемала | -6 |
Гонконг | +8 |
Гонолулу | -10 |
Д
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Дакар | +0 |
Дакка | +6 |
Дамаск | +2, +3 летом |
Джакарта | +7 |
Джеймстаун | +0 |
Джибути | +3 |
Джорджтаун | -5 |
Додома | +3 |
Доха | +3 |
Дублин | +0, +1 летом |
Душанбе | +5 |
Е
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Ереван | +4 |
З
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Загреб | +1, +2 летом |
И
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Иерусалим | +2, +3 летом |
Исламабад | +5 |
Испания | +1, +2 летом |
К
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Кабул | +4.30 |
Каир | +2 |
Кампала | +3 |
Канберра | +10, +11 летом |
Каракас | -4.30 |
Кастри | -4 |
Катманду | +5.45 |
Кейптаун Претория | +2 |
Кигали | +2 |
Киев | +2, +3 летом |
Кингстаун | -4 |
Кингстон | -5 |
Киншаса | +1 |
Кито | -5 |
Кишинёв | +2, +3 летом |
Конакри | +0 |
Копенгаген | +1, +2 летом |
Куала-Лумпур | +8 |
Л
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Либревиль | +1 |
Лилонгве | +2 |
Лима | -5 |
Лиссабон | +0, +1 летом |
Ломе | +0 |
Лондон | +0, +1 летом |
Луанда | +1 |
Лусака | +2 |
Любляна | +1, +2 летом |
Люксембург | +1, +2 летом |
М
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Маджуро | +12 |
Мадрид | +1, +2 летом |
Малабо | +1 |
Мале | +5 |
Манагуа | -6 |
Манама | +3 |
Манила | +8 |
Мапуту | +2 |
Мариго | -4 |
Масеру | +2 |
Маскат | +4 |
Мата-Уту | +12 |
Мбабане | +2 |
Мехико | -6, -5 летом |
Минск | +3 |
Могадишо | +3 |
Монако | +1 |
Монровия | +0 |
Монтевидео | -3 |
Морони | +3 |
Москва | +3 |
Н
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Найроби | +3 |
Нассау | -5 |
Нгерулмуд | +9, +10 летом |
Нджамена | +1 |
Нейпьидо | +6.30 |
Ниамей | +1 |
Никосия | +2, +3 летом |
Нуакшот | +0 |
Нукуалофа | +13 |
Нью-Дели | +5.30 |
О
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Ораньестад | -4 |
Осло | +1, +2 летом |
Оттава | -5 |
П
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Панама | -5 |
Париж | +1, +2 летом |
Пекин | +8 |
Пномпень | +7 |
Подгорица | +1, +2 летом |
Порт-Вила | +11 |
Порт-Луи | +4 |
Порт-Морсби | +10 |
Порто-Ново | +1 |
Порт-о-Пренс | -5 |
Порт-оф-Спейн | -4 |
Прага | +1, +2 летом |
Прая | -1 |
Пхеньян | +9 |
Рабат | +0 |
Рейкьявик | +0 |
Рига | +2, +3 летом |
Рим | +1, +2 летом |
Розо | -4 |
С
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Сана | +3 |
Сан-Марино | +1, +2 летом |
Сан-Сальвадор | -6 |
Санта-Фе-Де-Богота | -5 |
Санта-Доминго | -4 |
Сан-Томе | +0 |
Сантьяго | -4, -3 летом |
Сан-Хосе | -6 |
Сан-Хуан | -4 |
Сараево | +1, +2 летом |
Сен-Дени | +4 |
Сент-Джонс | -4 |
Сент-Джорджес | -4 |
Сеул | +9 |
Сингапур | +8 |
Скопье | +1, +2 летом |
София | +2, +3 летом |
Стокгольм | +1, +2 летом |
Сува | +12 |
Сукре | -4 |
Сухум | +4 |
Т
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Тайбэй | +8 |
Таллин | +2, +3 летом |
Ташкент | +5 |
Тбилиси | +4 |
Тегеран | +3.30 |
Тегусигальпа | -6 |
Тирана | +1, +2 летом |
Токио | +9 |
Триполи | +2 |
Тунис | +1 |
Тхимпху | +6 |
Тирана | +1, +2 летом |
У
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Уагадугу | +0 |
Улан-Батор | +8 |
Ф
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Форт-де-Франс | +0 |
Фритаун | +0 |
Фунафути | +12 |
Х
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Ханой | +7 |
Хараре | +2 |
Хартум | +3 |
Хельсинки | +2, +3 летом |
Хониара | +11, +12 летом |
Ш
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Шри-Джаяварденепура-Котте | +5.30 |
Э
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Эр-Рияд | +3 |
Ю
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Южная Тарава | +13 |
Я
Название столичных городов | Часовые пояса городов |
Ямусукро | +0 |
Ярен | +12 |
Яунде | +1 |
Методики запоминания
На планете огромное количество столичных городов, название которых достаточно сложно запомнить.
Существует несколько методик обучения, благодаря которым можно заучить названия во время индивидуальных и групповых занятий:
- визуализация;
- ассоциативные методика;
- игровой метод;
- картография;
- компьютерные программы.
Зрительная память
Для быстрого запоминания сложных названий столичных городов можно использовать зрительную память.
Для этого необходимо подготовить:
- контурные карты;
- географические атласы;
- разноцветные ручки или карандаши.

На контурных картах следует надписать названия городов и цветными карандашами закрасить всю прилегающую к нему площадь. Благодаря этому в памяти отложится не только названия города, но и пограничные зоны и рядом расположенные города.
Таким образом, возможно с лёгкостью запомнить за одно занятие до 10 названий городов. Следует постепенно увеличивать нагрузку и прибавлять не более, чем по 2 объекта за один раз. Благодаря такому способу можно выучить не только названия населённых пунктов, но и их взаимное расположение друг относительно друга.
После нескольких дней занятий следует проверить результат своих стараний. Для этого нужно положить перед собой чистую географическую карту и по памяти обозначить все изученные города.
Игровая форма
Наиболее подходящая форма изучения названий городов для детей состоит в игровой форме.
Пошаговая инструкция обучения:
- Подготовка картонных листков.
- На одной стороне необходимо написать название столицы, на другой стороне страну, где она находится.
- Для каждого объекта нужно выбрать индивидуальный цвет.
- Сложить все подготовленные картонные значки в коробку.
- Необходимо поочерёдно доставать карточки, читать названия стран и самостоятельно вспоминать названия столичных городов.
Такой способ обучения можно использовать индивидуально или небольшой компанией.
Мнемотехника и ассоциации
Ассоциация является важнейшей отличительной чертой человека, при помощи этого уникального свойства можно быстро выучить названия городов.
Для этого следует предпринять шаги:
- Разбить список названий на части и для каждой придумать отдельную песенку.
- Для разных городов придумать и приобщить ассоциативные поговорки, считалочки или стихи.
- Для каждого названия города можно придумать слова в рифму или похожую на произношение картинку.
Табличка
Отличным способом изучения названий городов может стать составленная табличка из 3 столбцов:
- название города;
- название страны;
- интересный факт связанный с городом.
Компьютерные программы
В настоящее время в интернете есть множество программ и викторин для изучения сложных слов.
Наиболее популярные из них:
- com;
- com.ua;
- koltyrin.com;
- seterra.com.
Изучение названий столичных городов мира, на первый взгляд, может показаться делом сложным. Несмотря на внушительный список стран, выучить названия городов можно за несколько дней, используя один из вышеописанных способов.
Автор: Ольга Жанская
Видео о столицах
Страны и их столицы: познавательное видео для детей: